武汉-凯发旗舰厅
武汉,简称“汉”,别称江城,是湖北省省会,中部六省唯一的副省级市,特大城市,中国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽,联勤保障部队机关驻地。截至2019年末,全市下辖13个区,总面积8569.15平方千米,2021年地区生产总值17716.76亿元。截止2020年,武汉常住人口1245万人。
qwbaike.cn武汉地处江汉平原东部、长江中游,长江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武汉三镇隔江鼎立的格局,市内江河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心,武汉素有“九省通衢”之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。
www.qwbaike.cn
武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区,也是全国三大智力密集区之一,中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求,武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。
武汉是国家历史文化名城、楚文化的重要发祥地,境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来,武汉一直是中国南方的军事和商业重镇,明清时期成为楚中第一繁盛处、天下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程,使其成为近代中国重要的经济中心,被誉为“东方芝加哥”。武汉是辛亥革命首义之地,近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。
2021年9月,入选国家智能社会治理实验基地。 famous encyclopedia string
历史沿革 编辑本段
武汉地区考古发现的历史可以上溯到距今8000年-6000年前的新石器时代早、中期,其考古发现有东湖放鹰台遗址的含有稻壳的红烧土、石斧、石锛以及鱼叉。市郊黄陂境内的张西湾古城遗址为4300年前古人类生活的重要遗存。盘龙城遗址是距今约3500年前的商朝方国宫城。春秋战国时期,武汉属楚国管辖。
行政区划 编辑本段
武汉市行政区划(截至2017年) | |||||
辖区 | 行政代码 | 面积 | 常住人口 | 邮政编码 | 政府驻地 |
江岸区 | 420102 | 80.28 | 96.24 | 430014 | 四唯街道六合路1号 |
江汉区 | 420103 | 28.29 | 72.96 | 430000 | 北湖街道新华下路15号 |
硚口区 | 420104 | 40.06 | 86.85 | 430000 | 荣华街道沿江大道518号 |
汉阳区 | 420105 | 111.54 | 65.27 | 430050 | 建桥街道芳草路特1号 |
武昌区 | 420106 | 64.58 | 127.63 | 430000 | 积玉桥街道中山路307号 |
青山区 | 420107 | 57.12 | 52.88 | 430080 | 新沟桥街道临江大道868号 |
洪山区 | 420111 | 573.28 | 163.75 | 430070 | 珞南街道珞狮路318号 |
东西湖区 | 420112 | 495.34 | 56.25 | 430040 | 吴家山街道东吴大道1号 |
汉南区 | 420113 | 287.05 | 13.55 | 430090 | 纱帽街道纱帽正街109号 |
蔡甸区 | 420114 | 1093.17 | 73.50 | 430100 | 蔡甸街道汉阳大街559号 |
江夏区 | 420115 | 2018.31 | 91.37 | 430200 | 纸坊街道文化大道99号 |
黄陂区 | 420116 | 2256.70 | 98.83 | 430300 | 前川街道黄陂大道380号 |
新洲区 | 420117 | 1463.43 | 90.21 | 430400 | 邾城街道红旗街14号 |
以上单位:面积(平方公里),常住人口(万人)。 |
地理环境 编辑本段
位置境域
自然资源 编辑本段
人口民族 编辑本段
城市经济
武汉各类经济开发区 | |||
级别 | 名单 | ||
国家级 | 武汉经济技术开发区 | 武汉东湖新技术产业开发区 | 武汉临空港经济技术开发区 |
省级 | 武汉吴家山台商投资区 | 武汉阳逻经济开发区 | 武汉江汉经济开发区 |
武汉洪山经济开发区 | 武汉蔡甸经济开发区 | 武汉江夏经济开发区 | |
武汉汉南经济开发区 | 武汉武昌经济开发区 | 武汉汉阳经济开发区 | |
武汉硚口经济开发区 | 武汉阳逻经济开发区 | 武汉江岸经济开发区 | |
武汉盘龙城经济开发区 | 武汉青山经济开发区 |
城市交通
武汉市主要道路 | |||||
类别 | 列表 | ||||
国道 | 106国道 | 107国道 | 316国道 | 318国道 | 348国道 |
230国道 | |||||
国家高速 | g4京港澳高速公路 | g42沪蓉高速公路 | g45大广高速公路 | g50沪渝高速公路 | g70福银高速公路 |
省高速 | s1岱黄高速公路 | s2汉孝高速公路 | s3武麻高速公路 | s5武英高速公路 | s7汉鄂高速公路 |
s8武黄高速公路 | s11青郑高速公路 | s12武嘉高速公路 | s13武监高速公路 | s15汉蔡高速公路 | |
s18武汉机场高速 | 武汉天河机场第二高速公路 | ||||
城市环线 | 武汉内环线 | 武汉二环线 | 武汉三环线 | 武汉四环线 | 武汉外环线 |
武汉城市圈环线高速 |
火车站 | 武昌站 | 汉口站 | 武汉站 | 武汉北站 |
天河机场站 | 光谷站(在建) | 新汉阳站(筹) | 新洲站 | |
铁路 | 京广高铁 | 沪汉蓉高速铁路 | 西武高铁 | 武九高铁 |
武咸城际铁路 | 武石城际铁路 | 汉孝城际铁路 | 武冈城际铁路 | |
京广铁路 | 京九铁路 | 汉丹铁路 | 合武客运专线 |
线路 | 起讫站 | 站数 (座) | 里程(公里) | 车辆编组 | 标志色 | 运行方式 |
武汉轨道交通1号线 | 径河站 汉口北站 | 32 | 38.17 | 4b | 地铁蓝 | 单一交路 |
武汉轨道交通2号线 | 佛祖岭站 天河机场站/金银潭站 | 38 | 60.8 | 6b(预留8b) | 梅花红 | 1:1大小交路 |
武汉轨道交通3号线 | 宏图大道站 沌阳大道站 | 24 | 28 | 6b | 归元金 | 单一交路 |
武汉轨道交通4号线 | 武汉火车站 黄金口站 | 28 | 33.4 | 6b | 芳草绿 | 单一交路 |
武汉轨道交通6号线 | 东风公司站 金银湖公园站 | 27 | 35.95 | 6a | 鹦鹉绿 | 单一交路 |
武汉轨道交通7号线 | 园博园北站 野芷湖站 | 19 | 30.85 | 6a(预留8a) | 凤凰橙 | 单一交路 |
武汉轨道交通8号线 | 金潭路站 梨园站 | 12 | 16.7 | 6a(预留8a) | 编钟青 | 单一交路 |
武汉轨道交通11号线 | 光谷火车站 左岭站 | 13 | 19.8 | 6a | 云鹤黄 | 单一交路 |
武汉轨道交通阳逻线 | 后湖大道站 金台站 | 16 | 35 | 4a(预留6a) | 云苔紫 | 单一交路 |
武汉轨道交通纸坊线 | 野芷湖站 青龙山地铁小镇站 | 7 | 16.69 | 6a(预留8a) | 凤凰橙 | 单一交路 |
武汉市过江(长江、汉江)交通设施 | |||
武汉长江大桥 | 武汉长江二桥 | 武汉鹦鹉洲长江大桥 | 武汉天兴洲长江大桥 |
武汉阳逻长江大桥 | 武汉白沙洲长江大桥 | 武汉军山长江大桥 | 武汉二七长江大桥 |
武汉地铁2号线长江隧道 | 武汉长江隧道 | 武汉杨泗港长江大桥(在建) | 武汉青山长江大桥(在建) |
武汉沌口长江公路大桥 | 武汉长江公铁隧道 | 江汉桥(江汉一桥) | 知音桥(江汉二桥) |
月湖桥(江汉三桥) | 晴川桥(江汉四桥) | 长丰桥(江汉五桥) | 古田桥(江汉六桥) |
武汉京珠线汉江大桥 | 武汉地铁3号线汉江隧道 |
对外交流 编辑本段
总领事馆 | |||
序号 | 领事机构 | 成立时间 | 领馆辖区 |
1 | 法国驻武汉总领事馆 | 1998年10月10日 | 湖北省、湖南省、江西省 |
2 | 美国驻武汉总领事馆 | 2008年11月20日 | 湖北省、湖南省、河南省、江西省 |
3 | 大韩民国驻武汉总领事馆 | 2010年10月25日 | 湖北省、湖南省、河南省、江西省 |
4 | 英国驻武汉总领事馆 | 2015年1月8日 | 湖北省、河南省 |
5 | 俄罗斯联邦驻武汉总领事馆(筹) | - | - |
其他大区机构 | ||
机构名称 | 成立时间 | 备注 |
荷兰贸易促进会武汉代表处 | 1997.04.02 | 荷兰贸促会在华设立的首个代表处 |
联合国难民署武汉采购信息中心 | 2005.09.23 | 联合国难民署在华设立的第2个、内陆地区首个采购信息中心 |
法国阿基坦大区湖北代表处 | 2009.05.05 | 法国地方大区在华设立的首个代表处 |
新加坡国际企业发展局武汉办事处 | 2010.11.29 | 新加坡企发局在华设立的第10个办事处 |
日本贸易振兴机构武汉办事处 | 2011.03.26 | 日本贸易振兴机构在华设立的第7家、内陆地区首家代表处 |
台湾电机电子工业同业公会驻武汉联络处 | 2011.10.07 | 台湾电电工公在大陆成立的第7个、内陆地区首个联络处 |
香港特别行政区政府驻武汉经济贸易办事处 | 2014.04.01 | 香港在中国内地设立的第5个办事处 |
教育 编辑本段
学校名称 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
中国人民解放军海军工程大学 | 中国人民解放军海军 | 本科 | |
中国人民解放军空军预警学院 | 中国人民解放军空军 | 本科 | |
中国人民解放军火箭军指挥学院 | 中国人民解放军火箭军 | 本科 | |
武汉大学 | 教育部 | 本科 | “双一流”一流大学建设高校(a类)、985、211 |
华中科技大学 | 教育部 | 本科 | “双一流”一流大学建设高校(a类)、985、211 |
中国地质大学(武汉) | 教育部 | 本科 | “双一流”一流学科建设高校、211 |
武汉理工大学 | 教育部 | 本科 | “双一流”一流学科建设高校、211 |
华中农业大学 | 教育部 | 本科 | “双一流”一流学科建设高校、211 |
华中师范大学 | 教育部 | 本科 | “双一流”一流学科建设高校、211 |
中南财经政法大学 | 教育部 | 本科 | “双一流”一流学科建设高校、211 |
中南民族大学 | 国家民委 | 本科 | |
湖北大学 | 湖北省 | 本科 | 省部共建高校,湖北省“双一流”建设高校 |
武汉科技大学 | 湖北省 | 本科 | 省部共建高校,湖北省“双一流”建设高校 |
武汉工程大学 | 湖北省 | 本科 | |
武汉纺织大学 | 湖北省 | 本科 | |
武汉轻工大学 | 湖北省 | 本科 | |
湖北工业大学 | 湖北省 | 本科 | |
湖北中医药大学 | 湖北省 | 本科 | |
江汉大学 | 湖北省 | 本科 | |
湖北美术学院 | 湖北省 | 本科 | |
武汉体育学院 | 湖北省 | 本科 | |
湖北警官学院 | 湖北省 | 本科 | |
武汉音乐学院 | 湖北省 | 本科 | |
湖北经济学院 | 湖北省 | 本科 | |
武汉商学院 | 湖北省 | 本科 | |
湖北第二师范学院 | 湖北省 | 本科 | |
湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
江汉大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
汉口学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
文华学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 本科 | 民办 |
武汉职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | 国家示范性高等职业院校 |
长江职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉城市职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | 国家示范性高等职业院校 |
武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北轻工职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉航海职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | 国家示范性高等职业院校 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉警官职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉交通职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉工业职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉民政职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北财税职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北科技职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北青年职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北体育职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北省 | 专科 | |
湖北铁道运输职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉海事职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北省 | 专科 | |
武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
武汉光谷职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | 民办 |
武汉市广播电视大学 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
湖北兵器工业职工大学 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
湖北省纺织职工大学 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
鄂城钢铁厂职工大学 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
湖北省直属机关业余大学 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
湖北省经济管理干部学院 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
湖北广播电视大学 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
武汉冶金管理干部学院 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
湖北武汉公安管理干部学院 | 湖北省 | 成人高等学校 | |
华中电业联合职工大学 | 湖北省 | 成人高等学校 |
科学 编辑本段
国家实验室(nl) | ||
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 武汉光电国家实验室 | 华中科技大学、中国科学院武汉物理与数学研究所、中船重工717所 |
2 | 武汉地球空间信息国家实验室(在批) | 武汉大学、中国地质大学、中国科学院测量与地球物理研究所 |
3 | 现代制造技术国家实验室(筹) | 华中科技大学 |
国家重点实验室(skl) | ||
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 煤燃烧国家重点实验室 | 华中科技大学 |
2 | 数字制造装备与技术国家重点实验室 | 华中科技大学 |
3 | 材料成形与模具技术国家重点实验室 | 华中科技大学 |
4 | 激光技术国家重点实验室 | 华中科技大学 |
5 | 强电磁工程与新技术国家重点实验室 | 华中科技大学 |
6 | 水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 武汉大学 |
7 | 软件工程国家重点实验室 | 武汉大学 |
8 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 武汉大学 |
9 | 病毒学国家重点实验室 | 武汉大学、中国科学院武汉病毒研究所 |
10 | 杂交水稻国家重点实验室 | 武汉大学、湖南杂交水稻研究中心 |
11 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 中国地质大学 |
12 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 中国地质大学 |
13 | 岩石圈演化及地质矿产资源评价国家重点实验室 | 中国地质大学 |
14 | 农业微生物学国家重点实验室 | 华中农业大学 |
15 | 作物遗传改良国家重点实验室 | 华中农业大学 |
16 | 材料复合新技术国家重点实验室 | 武汉理工大学 |
17 | 硅酸盐建筑材料国家重点实验室 | 武汉理工大学 |
18 | 淡水生态与生物技术国家重点实验室 | 中国科学院水生生物研究所 |
19 | 波谱与原子分子物理国家重点实验室 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
20 | 岩土力学与工程国家重点实验室 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
21 | 大地测量与地球动力学国家重点实验室 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
22 | 光纤通信技术和网络国家重点实验室 | 武汉邮电科学研究院 |
23 | 光纤制备技术国家重点实验室 | 长飞光纤光缆有限公司 |
24 | 生物质热化学技术国家重点实验室 | 武汉凯迪控股投资有限公司 |
25 | 耐火材料与冶金国家重点实验室 | 武汉科技大学 |
26 | 省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室 | 湖北大学 |
文化事业 编辑本段
各类文化场馆 | |||
湖北省科学技术馆 | 湖北省美术馆 | 湖北省图书馆 | 湖北省博物馆 |
武汉科技馆 | 武汉博物馆 | 明代藩王博物馆 | 辛亥革命博物馆 |
中山舰博物馆 | 中国地质大学博物馆 | 黎黄陂路街头博物馆 | 友益街街头博物馆 |
琴台大剧院 | 武汉美术馆 | 洪山礼堂 | 湖北剧院 |
武汉琴台音乐厅 | 武汉剧院 | 盘龙城遗址博物馆 | 武汉图书馆 |
体育运动 编辑本段
医疗卫生 编辑本段
文物古迹 编辑本段
近现代重要史迹及代表性建筑 | |||
汉口近代建筑群 | 武昌起义军政府旧址 | 八七会议会址 | 武汉国民政府旧址纪念馆 |
江汉关大楼 | 农民运动讲习所旧址 | 大智门火车站 | 汉口中华全国总工会旧址 |
詹天佑故居 | 楚望台军械库遗址 | 工程营旧址 | 湖北共进会旧址 |
起义门 | 京汉铁路总工会旧址 | 孙中山铜像 | 孙中山纪念碑 |
黄兴铜像 | 黄兴拜将台遗址 | 辛亥首义烈士墓 | 贺胜桥北伐阵亡将士陵园 |
九女墩 | 庚子革命烈士墓 | 二七烈士纪念碑 | 中国共产党第五次全国代表大会会址纪念馆 |
施洋烈士墓 | 八路军武汉办事处旧址 | 向警予烈士墓 | 武汉中央军事政治学校旧址 |
李汉俊烈士墓 | 汉口新四军军部旧址 | 郝梦龄墓 | 国民政府第六战区受降堂旧址 |
陈定一烈士墓 | 苏联空军志愿队烈士墓 | 三烈士亭 | 国民革命军第四军独立团北伐阵亡官兵诸烈士墓 |
武汉长江大桥 | 武汉大学早期建筑 | 宋庆龄故居 | 黎元洪墓 |
注:粗体为 全国重点文物保护单位 |
武汉市境内历史景观 | |||||
古墓葬 | 明楚王墓 | 鲁台山古墓葬群 | 陈友谅墓 | 钟子期墓 | 鲁肃墓 |
祢衡墓 | 蛮王冢 | ||||
古文化遗址 | 盘龙城遗址 | 湖泗瓷窑址群 | 老人桥 | 许家墩遗址 | 马投潭遗址 |
陈子墩遗址 | 作京城遗址 | 中分卫遗址 | 铁门坎遗址 | 龙王尖遗址 | |
放鹰台 | 郢州 | 临嶂古城 | |||
古建筑 | 无影塔 | 胜像宝塔 | 洪山宝塔 | 宝通寺 | 归元寺 |
长春观 | 古琴台 | 禹稷行宫 | 晴川阁 | 卓刀泉 | |
莲溪寺 | 双凤亭 | 北洋桥 | 桃花庙 | 槐山矶 | |
雨霖古建筑群 | 大余湾 | 抱冰堂 | 大余湾 | 问津书院 | |
注 粗体为 全国重点文物保护单位 |
武汉市非物质文化遗产名录 | ||||
类别 | 名单 | |||
民间文学类 | 黄鹤楼传说 | 伯牙子期传说 | 木兰传说 | 贱三爷的故事 |
“惟楚有材”传说 | 卓刀泉传说 | 黄陂民间彩词 | ||
民间音乐、舞蹈类 | 高龙 | 单弦拉戏 | 牌子锣鼓 | 五虾闹鲢 |
高跷狮子 | 武狮 | 武汉采莲船 | 鳌鱼灯 | |
高跷亭子 | 汉口码头号子 | 墨龙灯 | 高台狮子 | |
天狮子 | 八十八行 | 扑蝴蝶 | 高跷故事亭子 | |
传统戏剧、曲艺类 | 汉剧 | 楚剧 | 湖北评书 | 湖北小曲 |
湖北道情 | 湖北渔鼓 | 湖北大鼓 | 黄陂花鼓戏 | |
新洲皮影戏 | ||||
杂技、竞技类 | 武汉杂技 | 顶碗 | 木兰武术 | |
民间美术类 | 武汉剪纸 | 黄陂木版年画 | 木雕船模工艺 | 武汉泥塑 |
武汉面塑 | 小口径瓶内画工艺 | 人物透雕 | 明式家具微缩工艺 | |
传统手工技艺 | 汉绣 | 高洪太铜锣制作技艺 | 汉口荣宝斋书画装裱 | 老通城豆皮制作技艺 |
蔡林记热干面制作技艺 | 武汉面窝制作技艺 | 圆木微缩技艺 | 篾扎风筝技艺 | |
武汉灯彩扎制技艺 | 武汉煨汤技艺 | 青山麻烘糕制作技艺 | 黄陂榨油技艺 | |
传统医药类 | 叶开泰中医药 | 马应龙制药传统 | ||
民俗类 | 木兰庙会 | 汉阳归元庙会 | 旧街花朝节 | 汉正街 |
城市文化 编辑本段
设计
杂技
工艺
戏剧
电影
其他 编辑本段
2020年12月,租房压力最大的十大城市,武汉在列。
https://www.qwbaike.cn
城市旅游
武汉是首批中国优秀旅游城市,每年举办武汉国际旅游节。武汉自然风光独特,四季气候分明,拥有其他大都市罕有的166个湖泊和众多山峦。武汉的人文景观具有浓郁的楚文化特色。
武汉市国家级旅游景区名录 | |||
国家5a级旅游景区 | 黄鹤楼公园 | 东湖风景区 | 黄陂木兰文化生态旅游区 |
国家4a级旅游景区 | 武汉革命博物馆 | 湖北省博物馆 | 归元寺 |
中国科学院武汉植物园 | 武汉博物馆 | 木兰天池 | |
辛亥革命武昌起义纪念馆 | 中国地质大学博物馆 | 清凉寨 | |
武昌首义文化旅游区 | 云雾山景区 | 锦里沟 | |
木兰草原 | 木兰山 | 农耕年华 (2016年被降级) |
城市公园 | ||||
黄鹤楼公园 | 武汉中山公园 | 武大樱花园 | 宝岛公园 | 素山寺国家森林公园 |
洪山公园 | 武汉和平公园 | 张公堤城市森林公园 | 武汉沙湖公园 | 金银湖国家城市湿地公园 |
武昌儿童公园 | 武汉植物园 | 武汉动物园 | 东湖梅园 | 汉阳江滩 |
龟山公园 | 武汉九峰国家森林公园 | 马鞍山森林公园 | 解放公园 | 汉正街购物主题公园 |
堤角公园 | 武汉月湖公园 | 洪山公园 | 首义公园 | 武汉九真山国家森林公园 |
硚口公园 | 武汉玛雅海滩水公园 | 武昌廉政文化公园 | 卓刀泉公园 | 长春观公园 |
四美塘公园 | 武汉西北湖公园 | 沙湖琴园 | 武汉紫阳公园 | 武汉东湖磨山樱园 |
汉口江滩 | 武汉庙山生态公园 | 武汉竹叶海公园 | 新世界水族公园 | 武汉市园林科普公园 |
武昌江滩 | 汉水公园 | 莲花湖公园 | 白玉公园 | 杨春湖城市生态公园 |
梦泽湖公园 | 东西湖郁金香主题公园 | 汉阳公园 | 龙王庙公园 | 木兰山国家地质公园 |
码头潭文化遗址公园 | 青山江滩 |
特色街区 | |||||
汉正街 | 江汉路 | 黎黄陂路 | 武汉天地 | 花园道 | 吉庆街 |
汉口北 | 兰陵路 | 建设大道金融街 | 户部巷 | 红巷 | 昙华林 |
楚河汉街 | 光谷步行街 | 解放路 | 汉口租界 | 广埠屯 | 东湖路 |
其他景点 | ||
武汉欢乐谷 | 武汉极地海洋世界 | 东湖海洋世界 |
武汉玛雅海滩水公园 | 武汉杜莎夫人蜡像馆 | 武汉万达电影乐园 |
汉秀 |
代表人物 编辑本段
界别 | 名单 | |||||||
政治界 | 吴运铎 | 黎元洪 | 黎绍基 | 吴仪 | 项英 | 熊廷弼 | 孙必干 | 费胜潮 |
彭孟缉 | 李焕 | 张茜 | 辜胜阻 | 阮成发 | 徐海东 | 陈昌浩 | 伍修权 | |
体育界 | 李娜 | 姜山 | 潘兵 | 朱本强 | 吴迪 | 李婷 | 余丽桥 | 周弈妙 |
伏明霞 | 周继红 | 于芬 | 童辉 | 肖海亮 | 胡佳 | 王鑫 | 高崚 | |
田秉毅 | 韩爱萍 | 杨维 | 王晓理 | 陈静 | 乔红 | 刘黎敏 | 石晓铭 | |
赵菁 | 蔡晟 | 张军 | 郑斌 | 邓卓翔 | 荣昊 | 曾诚 | 谭斯 | |
周燎 | 梅方 | 吴龑 | 张稀哲 | 雷腾龙 | 柳大华 | 洪智 | 郑攀 | |
李智屏 | 李喆 | 鲁佳 | 郑李辉 | 黄力平 | ||||
娱乐界 | 余枫 | 刘亦菲 | 余少群 | 徐帆 | 徐小凤 | 许晴 | 袁弘 | 钱芳 |
陈紫涵 | 李宗翰 | 朱桦 | 田原 | 彭坦 | 周觅 | 莫艳琳 | 李琼 | |
贾一平 | 唐一菲 | 李佳璘 | 程莉莎 | 范立欣 | 姚贝娜 | 缪杰 | 韩箐清 | |
吴婷 | 李玟 | 王凯 | 朱一龙 | |||||
戏剧界 | 谭鑫培 | 谭小培 | 谭富英 | 周锦堂 | 关栋天 | 何祚欢 | 田克兢 | 陆鸣 |
主持界 | 撒贝宁 | 朱轶 | 曾子墨 | 官琳 | ||||
文学界 | 杨红樱 | 文泽尔 | 郑明娳 | 当年明月 | 蒋方舟 | 严文井 | 岳建一 | 池莉 |
科学界 | 田长霖 | 黄锷 | 李培根 | 涂长望 | 叶聪 | 朱光亚 | 桂希恩 | 王小村 |
恽子强 | 王承书 | 陶宏开 | 刘永坦 | 石元春 | 杨弘远 | 龙乐豪 | 胡文瑞 | |
企业界 | 刘歆生 | 黄有龙 | 陈一舟 | 孟凯 | 吴圣 | 孟庆南 | 高佳泉 | 孙华 |
宗教界 | 释本焕 | 智宗 | ||||||
烈士 | 孙络络 | |||||||
表格所列仅供参考。 |
获得荣誉 编辑本段
荣誉称号 | 荣获时间 |
国家历史文化名城 | 1986年 |
中国优秀旅游城市 | 2000年 |
国家园林城市 | 2006年4月 |
国家光电子信息产业基地 | 2007年6月 |
国家生物产业基地 | 2007年6月 |
全国首个综合交通枢纽研究试点城市 | 2009年6月 |
国家综合性高技术产业基地 | 2009年10月 |
中国金融生态城市 | 第一批 |
国家森林城市 | 2010年4月 |
国际赛马之都 | 2010年 |
中国食品交易之都 | 2010年 |
国家数字出版基地 | 2011年9月 |
全国双拥模范城市 | 2012年 |
全国创业先进城市 | 2012年 |
中国十大创新型城市 | 2012年 |
2015全球最具活力城市(第八位) | 2015年 |
全国文明城市(继续保留) | 2015年 |
国家卫生城市 | 2015年 |
2016中国百强城市(第十位) | 2016年10月 |
国家食品安全示范城市 | 2017年6月28日 |
长安杯 | 2017年9月 |
全球创意城市网络“设计之都” | 2017年10月31日 |
2017年中国百强城市(第10位) | 2017年11月12日 |
2017年c40城市奖 | 2017年12月6日 |
“影响中国”2017年度创新城市 | 2017年12月15日 |
中国大陆最佳商业城市排行榜第5位 | 2017年12月27日 |
2017国家中心城市综合评估排名第6位 | 2018年1月 |
“中国十大幸福城市”榜首 | 2018年2月5日 |
“机遇之城”全国第6名 | 2018年3月 |
中国新零售之城指数报告(第六位) | 2018年5月 |
中国城市综合经济竞争力十强 | 2018年6月22日 |
全国质量强市示范城市 | 2018年6月27日 |
中国城市综合实力排行榜第五位 | 2018年10月 |
中国创新城市top10(第六位) | 2018年11月 |
中国“国家中心城市指数”第五位 | 2018年11月 |
《2018自然指数-科研城市》全球第19位、中国第4位 | 2018年11月 |
世界二线城市 | 2018年11月 |
国家标准化改革先行区 | 2018年11月 |
2018亚洲50强城市综合排名第13位、中国内地第5位 | 2018年11月 |
第二批“国家公交都市建设示范城市” | 2018年12月 |
2018中国大陆最佳商业城市排名第7 | 2018年12月 |
2018中国城市科技创新发展指数排名第6 | 2018年12月 |
第四届广州国际城市创新奖 | 2018年12月 |
2019年gdp排名第7 | 2020年3月 |
全国首批综合运输服务示范城市 | 2020年3月 |
2020年第一季度城市地区gdp排行榜第20位 | 2020年5月 |
2020城市商业魅力排行榜第4位 | 2020年5月29日 |
2019中国城市营商环境报告综合排名第12位 | 2020年6月 |
2020年中国城市高质量发展排名第7 | 2020年7月 |
2020世界城市名册beta-上榜 | 2020年8月21日 |
《机遇之城2020》综合排名第8位 | 2020年9月 |
